مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۷ – ۱۰۵+ کیلوگرم مردان
ظاهر
مسابقات وزنهبرداری +۱۰۵ کیلوگرم مردان در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۷، ۵ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شد.[۱][۲]
زمانبندی
[ویرایش]تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
۵ دسامبر ۲۰۱۷ | ۱۰:۵۵ | گروه B |
17:25 | گروه A |
مدال آوران
[ویرایش]Event | طلا | نقره | برنز | |||
یکضرب | لاشا تالاخادزه (GEO) | ۲۲۰ کیلوگرم | بهداد سلیمی (IRI) | ۲۱۱ کیلوگرم | سعید علیحسینی (IRI) | ۲۰۳ کیلوگرم |
دوضرب | لاشا تالاخادزه (GEO) | ۲۵۷ کیلوگرم | مارت سیم (EST) | ۲۵۳ کیلوگرم | سعید علیحسینی (IRI) | ۲۵۱ کیلوگرم |
مجموع | لاشا تالاخادزه (GEO) | ۴۷۷ کیلوگرم | سعید علیحسینی (IRI) | ۴۵۴ کیلوگرم | بهداد سلیمی (IRI) | ۴۵۳ کیلوگرم |
رکوردها
[ویرایش]پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود به شرح زیر بود.
رکورد جهانی | یکضرب | لاشا تالاخادزه (GEO) | ۲۱۷ کیلوگرم | اسپلیت، کرواسی | ۸ آوریل ۲۰۱۷ |
دوضرب | حسین رضازاده (IRI) | ۲۶۳ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۵ اوت ۲۰۰۴ | |
مجموع | لاشا تالاخادزه (GEO) | ۴۷۳ کیلوگرم | ریو دو ژانیرو، برزیل | ۱۶ اوت ۲۰۱۶ |
نتایج
[ویرایش]رتبه | ورزشکار | گروه | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ||||
لاشا تالاخادزه (GEO) | A | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۴۳ | ۲۵۰ | ۲۵۷ | ۴۷۷ | |||
سعید علیحسینی (IRI) | A | ۲۰۳ | ۲۳۶ | ۲۴۳ | ۲۵۱ | ۴۵۴ | |||||
بهداد سلیمی (IRI) | A | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲۴۲ | ۵ | ۴۵۳ | |||||
4 | Rustam Djangabaev (UZB) | A | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۵ | ۲۴۰ | ۲۴۷ | ۴ | ۴۴۷ | ||
5 | مارت سیم (EST) | A | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۷ | ۲۴۵ | ۲۵۳ | ۴۴۴ | |||
6 | Fernando Reis (BRA) | A | ۱۹۲ | ۲۰۰ | ۴ | ۲۴۰ | ۶ | ۴۴۰ | |||
7 | Jiří Orság (CZE) | A | ۱۸۵ | ۱۰ | ۲۳۷ | ۷ | ۴۲۲ | ||||
8 | Walid Bidani (ALG) | A | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۱۹۵ | 6 | ۲۱۷ | ۲۲۵ | ۱۰ | ۴۲۰ | |
9 | Hojamuhammet Toýçyýew (TKM) | A | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۱۱ | ۲۲۵ | ۲۳۱ | ۸ | ۴۱۵ | ||
10 | Péter Nagy (HUN) | A | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۹ | ۲۱۹ | ۲۲۶ | ۹ | ۴۱۴ | ||
11 | Alexej Prochorow (GER) | B | 180 | 185 | 190 | 8 | 207 | 216 | ۱۳ | ۴۰۶ | |
12 | Kamil Kučera (CZE) | B | 175 | 12 | 220 | ۱۲ | ۳۹۵ | ||||
13 | Gurdeep Singh (IND) | B | 165 | 172 | ۱۳ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۱۶ | ۱۴ | ۳۸۸ | |
14 | David Liti (NZL) | B | 160 | 166 | 14 | 218 | ۲۲۲ | ۱۱ | ۳۸۸ | ||
15 | Tamaš Kajdoči (SRB) | B | 165 | 16 | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۱۵ | ۳۸۰ | |||
16 | Anthony Coullet (FRA) | B | 151 | 156 | 161 | 18 | 204 | 209 | ۱۶ | ۳۷۰ | |
17 | ایگور اولشانتسکی (ISR) | B | 161 | 17 | 204 | — | ۱۷ | ۳۶۵ | |||
18 | David Litvinov (ISR) | B | 160 | 166 | 15 | 190 | ۱۸ | ۳۵۶ | |||
19 | Deivydas Jucius (LTU) | B | 151 | ۱۹ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹ | ۳۴۱ | ||
— | Teemu Roininen (FIN) | B | 151 | 20 | — | — |
رکوردهای جدید
[ویرایش]یکضرب | ۲۲۰ کیلوگرم | لاشا تالاخادزه (GEO) | ر.ج |
مجموع | ۴۷۷ کیلوگرم | لاشا تالاخادزه (GEO) | ر.ج |
منابع
[ویرایش]پیوند به بیرون
[ویرایش]- Results بایگانیشده در ۵ ژوئیه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine