محمد میتون
ظاهر
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Mohammad Mithun Ali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۲ مارس ۱۹۹۱ (۳۳ سال) کوشتیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Batsman, Occasional wicket-keeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین بازی (بازی ۹۱) | 11 November ۲۰۱۸ در برابر Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین بازی | 11 February ۲۰۲۱ در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی ۱۱۱) | 17 June ۲۰۱۴ در برابر India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 20 July ۲۰۲۱ در برابر Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (بازی ۴۱) | 12 February ۲۰۱۴ در برابر Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین T20I | 30 March ۲۰۲۱ در برابر New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | Sylhet Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲ | Barisal Burners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳ | Khulna Royal Bengals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | Kandahar Knights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۹ | Sylhet Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۲ | Sylhet Sunrisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: Cricinfo، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
محمد میتون (بنگالی: মোহাম্মদ মিঠুন؛ زادهٔ ۲ مارس ۱۹۹۱) بازیکن کریکت اهل بنگلادش است.
منابع
[ویرایش]- محمد میتون در ESPNcricinfo (انگلیسی)
ردهها:
- افراد زنده
- بازیکنان تیم ملی کریکت زیر ۲۳ سال بنگلادش
- بازیکنان کریکت اهل بنگلادش
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- زادگان ۱۹۹۱ (میلادی)
- مدالآوران بازیهای آسیایی در کریکت
- مدالآوران برنز بازیهای آسیایی اهل بنگلادش
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- مدالآوران طلا بازیهای آسیایی اهل بنگلادش