ماساکاتسو ساوا
ظاهر
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Masakatsu Sawa | |||||||||||||||||||
زادروز | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۸۳ (۴۱ سال) | |||||||||||||||||||
زادگاه | موریا، ایباراکی | |||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | |||||||||||||||||||
پست | هافبک | |||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال ریور پلاته | |||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال اسپورتینگ کریستال | ۵ | (۱) | |||||||||||||||||
۲۰۰۶ | Coronel Bolognesi | ۴۰ | (۱۱) | |||||||||||||||||
۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال دپورتیوو مونیسیپال | ۳۸ | (۱۰) | |||||||||||||||||
۲۰۰۸ | Cienciano | ۲۱ | (۳) | |||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول | ۹۱ | (۱۱) | |||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال دپورتیوو مونیسیپال | ۱۱۵ | (۲۱) | |||||||||||||||||
۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
|
ماساکاتسو ساوا (انگلیسی: Masakatsu Sawa؛ زادهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اسپورتینگ کریستال و باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول اشاره کرد.
منابع
[ویرایش]- ماساکاتسو ساوا در فیفا (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در J.League (ژاپنی)
- ماساکاتسو ساوا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در ساکِروِی (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در Goalzz.com (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در TheFinalBall.com (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- ماساکاتسو ساوا در WorldFootball.net (انگلیسی)
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی فوتبال اهل استان ایباراکی
- بازیکنان باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول
- بازیکنان دسته ۱ جیلیگ
- بازیکنان دسته ۲ جیلیگ
- بازیکنان فوتبال مرد اهل ژاپن
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در پرو
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل ژاپن
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال پرو
- بازیکنان لیگ دسته دوم فوتبال پرو
- زادگان ۱۹۸۳ (میلادی)
- هافبکهای فوتبال