شمسالرحمان
ظاهر
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Mohammad Shamsur Rahman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۵ ژوئن ۱۹۸۸ (۳۶ سال) کامیلا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام مستعار | Shuvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۵ فوت ۸ اینچ (۱٫۷۳ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right arm offbreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین بازی | 27 January ۲۰۱۴ در برابر Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین بازی | 3 November ۲۰۱۴ در برابر Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut | 31 October ۲۰۱۳ در برابر New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 22 August ۲۰۱۴ در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut | 31 March ۲۰۱۳ در برابر New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین T20I | 27 August ۲۰۱۴ در برابر West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳– | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: Cricinfo، 4 September ۲۰۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
شمسالرحمان (انگلیسی: Shamsur Rahman؛ زادهٔ ۵ ژوئن ۱۹۸۸) بازیکن کریکت اهل بنگلادش است.
منابع
[ویرایش]- شمسالرحمان در ESPNcricinfo (انگلیسی)
ردهها:
- افراد زنده
- اهالی کومیلا
- بازیکنان کریکت اهل بنگلادش
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- زادگان ۱۹۸۸ (میلادی)
- مدالآوران بازیهای آسیایی در کریکت
- مدالآوران برنز بازیهای آسیایی اهل بنگلادش
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- مدالآوران طلا بازیهای آسیایی اهل بنگلادش