روبرتسون، نیوساوت ولز
ظاهر
روبرتسون، نیوساوت ولز نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مختصات | ۳۴°۳۵′ جنوبی ۱۵۰°۳۵′ شرقی / ۳۴٫۵۸۳°جنوبی ۱۵۰٫۵۸۳°شرقی | ||||||||||||||
جمعیت | ۱٬۸۶۵ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
کدپستی | ۲۵۷۷ | ||||||||||||||
ارتفاع | ۷۳۱ متر (۲٬۳۹۸ فوت) | ||||||||||||||
موقعیت |
| ||||||||||||||
مناطق دولت محلی | Wingecarribee Shire | ||||||||||||||
ناحیه | ساوترن هایلندز | ||||||||||||||
شهرستان | Camden | ||||||||||||||
Parish | Yarrawa, Kangaloon | ||||||||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Goulburn | ||||||||||||||
Federal Division(s) | Whitlam | ||||||||||||||
|
روبرتسون (به انگلیسی: Robertson) یک شهرک در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Robertson, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ روبرتسون، نیوساوت ولز موجود است.